Ahorro a la Vista
Disponibilidad inmediata. Ideal para tu fondo de emergencia.
Cuatro productos diseñados para cada objetivo: emergencias, metas a mediano plazo, plazo fijo competitivo y construcción del futuro de los más chicos.
Disponibilidad inmediata. Ideal para tu fondo de emergencia.
Planificá tus metas a mediano plazo con aportes periódicos.
Plazo fijo con las tasas más competitivas del cooperativismo paraguayo.
Empezá a construir el futuro de los más chicos desde temprano.
| Producto | Apertura mínima | Tasa | Plazo |
|---|---|---|---|
| Ahorro a la Vista | Gs. 50.000 | 0,15% anual | Sin plazo |
| Plazo Fijo 6 meses | Gs. 1.000.000 | 2,25% – 4,00% | 6 meses |
| Plazo Fijo 12 meses | Gs. 1.000.000 | 6,50% – 7,25% | 12 meses |
| Plazo Fijo 24 meses | Gs. 1.000.000 | 6,50% – 8,00% | 24 meses |
| Plazo Fijo 36 meses | Gs. 1.000.000 | 7,00% – 8,50% | 36 meses |
| Ahorro Infanto-Juvenil | Gs. 20.000/mes | 9,50% anual | Hasta 18 años |
| Ahorro Planificado | Gs. 50.000/mes | 2,50% – 9,00% | 6 a 48 meses |
Tasas referenciales sujetas a actualización por Consejo de Administración. Consultá en sucursal.
Asociate a COOPEDUC y abrí tu cuenta de ahorro desde Gs. 50.000. El primer paso para alcanzar tus metas.